| 532 | 
			  JRAM-92 | 
			  VTT | 
			  27.74 | 
			  157 | 
			  Rouville , Péroy , Lévignen , Bouillant | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 529 | 
			  JRAM-91 | 
			  VTT | 
			  25.68 | 
			  241 | 
			  Duvy , Bazoche , Chaumont , Villeneuve,  Auger ,  Péroy , Ormoy Villers , Rouville | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 525 | 
			  JRAM-90 | 
			  VTT | 
			  23.72 | 
			  177 | 
			  Mermont , Morcourt , Séry Magneval , Bazoche , Duvy , Bouville , Rouville | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 450 | 
			  JRAM-9 | 
			  MARCHE | 
			  11.19 | 
			  88 | 
			  Rouville | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 520 | 
			  JRAM-89 | 
			  VTT | 
			  19.32 | 
			  173 | 
			  Lévignen , Ormoy Villers , Rouville | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 522 | 
			  JRAM-88 | 
			  VTT | 
			  22.35 | 
			  146 | 
			  Rouville , Lévignen , Ormoy Villers , Petit Villers  | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 523 | 
			  JRAM-87 | 
			  VTT | 
			  23.22 | 
			  160 | 
			  Rouville , Ormoy Villers , Bouville , Duvy  | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 509 | 
			  JRAM-86 | 
			  MARCHE | 
			  15.90 | 
			  163 | 
			  Bouillant , Mermont , Morcourt , Feigneux , Bouillant | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 515 | 
			  JRAM-85 | 
			  MARCHE | 
			  18.30 | 
			  167 | 
			  Rouville , Ormoy Villers , Rouville | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 514 | 
			  JRAM-84 | 
			  MARCHE | 
			  17.51 | 
			  158 | 
			  Séry Magneval , Glaignes , Morcourt , Mermont , Bouillant | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 519 | 
			  JRAM-83 | 
			  VTT | 
			  18.67 | 
			  162 | 
			  Gondreville , Lévignen , Rouville | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 512 | 
			  JRAM-82 | 
			  MARCHE | 
			  17.44 | 
			  166 | 
			  Mermont , Séry , Glaignes , Morcourt | 
			   | 
			   |