| 33 | 
			  Rouville-Verneuil en Halattte | 
			  CYCLISME | 
			  60.00 | 
			  464 | 
			  ROUVILLE, DUVY, ROCQUEMONT, TRUMILLY, NERY, RARAY, CHAMICY, BRAY, BARBERY, OGNON, LA ROUE QUI TOURNE, VILLERS SAINT FRAMBOURG, MONT PAGNOTTE, PONTPOINT, PONT SAINTE MAXENCE, VERNEUIL EN HALATTE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 16 | 
			  Rouville-Verneuil en Halatte | 
			  CYCLISME | 
			  77.00 | 
			  350 | 
			  BETHISY, VERBERIE, ESTREES SAINT DENIS, FOUILLEUSE, MONCHY ST ELOI, CREIL, VERNEUIL EN HALATTE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 14 | 
			  Rouville-Hautefontaine | 
			  CYCLISME | 
			  83.00 | 
			  685 | 
			  ROUVILLE, FEIGNEUX, MORTEFONTAINE, MONTIGNY LENGRAIN, COEUVRES ET VALSERY, VILLERS COTTERETS, VEZ, CREPY | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 557 | 
			  Rouville rayon 10 km | 
			  CYCLISME | 
			  65.25 | 
			  419 | 
			  ROUVILLE , CREPY EN VALOIS , BUTTE DE MONTIGNY , FEIGNEUX , PONDRON , FRESNOY LA RIVIERE , GILOCOURT , ORROUY , GLAIGNES , ROCQUEMONT , TRUMILLY , LE PLESSIS CORNEFROY , FERME DE BEAURAIN , BEAURAIN , FRESNOY LE LUAT , LA MONTAGNE , ROSIERES , DROIZELLES , PEROY LES GOMBRIES , BOISSY LEVIGNEN , MACQUELINES , LEVIGNEN , CREPY EN VALOIS , ROUVILLE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 38 | 
			  Rouville - Voie verte - Thury - Ivors | 
			  VTT | 
			  37.00 | 
			  192 | 
			  ROUVILLE, VOIE VERTE, THURY EN VALOIS, IVORS, ORMOY LE DAVIEN, LEVIGNEN | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 46 | 
			  Rouville - Voie verte - Boullare | 
			  VTT | 
			  32.00 | 
			  116 | 
			  ROUVILLE , BOIS DU ROI , VOIE VERTE , BOISSY LEVIGNEN , BETZ , BOULLARE , VOIE VERTE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 47 | 
			  Rouville - Verneuil en Halatte | 
			  CYCLISME | 
			  42.00 | 
			  50 | 
			  ROUVILLE , DUVY, SERY MAGNEVAL, GLAIGNES , BETHISY ST MARTIN , NERY , VILLENEUVE SUR VERBERIE , BRASSEUSE , OGNON , VILLERS ST FRAMBOURG , FLEURINES , VERNEUIL EN HALATTE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 24 | 
			  Rouville - Verneuil en Halatte | 
			  CYCLISME | 
			  63.00 | 
			  296 | 
			  ROUVILLE, DUVY, BETHISY, SAINTINES, VERBERIE, CHEVRIERES, HOUDANCOURT, ST MARTIN LONGUEAU, SACY LE GRAND, LA BRUYERE, VERDERONNE, MOGNEVILLE, MONCHY ST ELOI, VILLERS ST PAUL, CREIL, VERNEUIL EN HALATTE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 48 | 
			  Rouville - Verneuil en Halatte | 
			  CYCLISME | 
			  46.00 | 
			  359 | 
			  ROUVILLE , DUVY , SERY MAGNENVAL , GLAIGNES , BETHISY ST MARTIN , SAINTINES , VERBERIE , RUIS , MORU , PONTPOINT , MONT PAGNOTTE , VILLERS ST FRAMBOURG , FLEURINES , VERNEUIL EN HALATTE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 552 | 
			  Rouville - St Jean aux Bois | 
			  CYCLISME | 
			  55.00 | 
			  319 | 
			  ROUVILLE , DUVY , GLAIGNES , BETHISY ST MARTIN , BETHISY ST PIERRE , ST SAUVEUR , MAISON FORESTIERE DU HOURVARIE , ST JEAN AUX BOIS , FOUR D EN HAUT , BRASSOIR , MORIENVAL , FRESNOY LA RIVIERE , GILOCOURT , ORROUY , SERY MAGNEVAL , DUVY , ROUVILLE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 44 | 
			  Rouville - St Jean aux bois | 
			  CYCLISME | 
			  46.00 | 
			  325 | 
			  ROUVILLE, DUVY, GLAIGNES, ORROUY, FORET DE COMPIEGNE, ST JEAN AUX BOIS, FOUR D EN HAUT, BRASSOIR, FERME DE MAY, GRIMANCOURT, PONDRON, FEIGNEUX | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 23 | 
			  Rouville - Saint Jean aux bois | 
			  CYCLISME | 
			  57.00 | 
			  420 | 
			  ROUVILLE, DUVY, SERY MAGNEVAL, GLAIGNES, ORROUY, ST JEAN AUX BOIS, VIEUX MOULIN, PIERREFONDS, MORIENVAL, FRESNOY LA RIVIERE, CREPY | 
			   | 
			   |