| 53 | 
			  Maubuisson tour du lac | 
			  CYCLISME | 
			  54.00 | 
			  254 | 
			  MAUBUISSON , BOMBANNES , CONTAUT , HOUTIN , LE POUCH | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 49 | 
			  Maubuisson - Le Porge | 
			  CYCLISME | 
			  71.00 | 
			  50 | 
			  MAUBUISSON , LE POUCH , CARCANS , LE PORGE , LE PORGE OCEAN , LACANAU OCEAN , CARCANS PLAGE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 50 | 
			  Maubuisson - Lamarque | 
			  CYCLISME | 
			  60.00 | 
			  177 | 
			  MAUBUISSON , LE MOUTCHIC , TALARIS , LACANAU , MEOGAS , BARBAT , SEMEILLAN, LUDEYE , LISTRAC , MEDRAC , ARCINS , LAMARQUE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 1 | 
			  Maubuisson - Lacanau | 
			  CYCLISME | 
			  40.00 | 
			  73 | 
			  MAUBUISSON , LE MOUTCHIC , LACANAU | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 59 | 
			  Maubuisson - Lacanau | 
			  CYCLISME | 
			  45.00 | 
			  137 | 
			  MAUBUISSON , LE POUCH , CARCANS , LACANAU , TALARIS , LE MOUTCHIC , LE HUGA , CARCANS PLAGE , MAUBUISSON | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 58 | 
			  Maubuisson - Cousseau - Hourtin | 
			  CYCLISME | 
			  67.00 | 
			  300 | 
			  MAUBUISSON , COUSSEAU , CARCANS PLAGE , CONTAUT , HOURTIN , LE POUCH , MAUBUISSON | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 32 | 
			  Maubuisson - Castelnau de Médoc | 
			  CYCLISME | 
			  39.00 | 
			  27 | 
			  MAUBUISSON, CARCANS, ROUTE DE LISTRAC, BERRON, BERNONES, LE MAYNE DE LA LANDE, BARBAT, CASTELNAU DE MEDOC | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 567 | 
			  Maubuisson - Bordeaux Chartrons | 
			  CYCLISME | 
			  74.31 | 
			  80 | 
			  MAUBUISSON , LE MOUTCHIC , LACANAU VILLE , SAUMOS, STE HELENE , SALAUNES , ST MEDARD EN JALLES , CANTINOLLE , BRUGES , BORDEAUX LAC , BASSIN A FLOTS, CITE DU VIN | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 51 | 
			  Maubuisson - Ares | 
			  CYCLISME | 
			  53.00 | 
			  268 | 
			  MAUBUISSON , LACANAU OCEAN , LE PORGE OCEAN , LE GRAND CROHOT , ARES | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 555 | 
			  Lessart | 
			  VTT | 
			  35.37 | 
			  290 | 
			  CREPY EN VALOIS , ROUVILLE , BOIS DU ROI , BOISSY LEVIGNEN , ORMOY VILLERS , AUGER ST VINCENT , DUVY , MOULIN DE LA VILLE , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 60 | 
			  Lesparre - Soulac | 
			  CYCLISME | 
			  76.00 | 
			  65 | 
			  LESPARRE , PRIGNAC EN MEDOC , VALEYRAC , JAU DIGNAC ET LOIRAC , SAINT VIVIEN DE MEDOC , CABIRAU , LA RUNDE , SOULAC SUR MER , L HOPITAL , VENSAC , LE GUADET , COUDESSAN , GAILLAN EN MEDOC , LESPARRE | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 34 | 
			  Les Grueries | 
			  VTT | 
			  32.00 | 
			  324 | 
			  CREPY EN VALOIS - MAGNEVAL - CHAMPLIEU - BETHISY SAINT MARTIN - GLAIGNES | 
			   | 
			   |