| 87 | 
			  USC-5 | 
			  CYCLISME | 
			  31.08 | 
			  258 | 
			  CREPY EN VALOIS , Direction VAUMOISE , Butte MONTIGNY , FEIGNEUX , FRESNOY LA RIVIERE , GILOCOURT , BETHISY ST MARTIN , Le PLESSIS CHATELAIN , ROCQUEMONT , DUVY , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 135 | 
			  USC-50 | 
			  CYCLISME | 
			  49.27 | 
			  289 | 
			  CREPY EN VALOIS , BETHISY ST MARTIN , BETHISY ST PIERRE (gare) , VAUCELLES - NERY , LA BORDE - VILLENEUVE SUR VERBERIE , BRASSEUSE - BRAY , RULLY - DUCY , FRESNOY LE LUAT , AUGER ST VINCENT - CHAUMONT , VILLENEUVE -  ORMOY VILLERS , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 143 | 
			  USC-51 | 
			  CYCLISME | 
			  50.66 | 
			  516 | 
			  CREPY EN VALOIS , BETHANCOURT , GILOCOURT , ORROUY , 1ère à droite – CHAMPLIEU , Etoile de la REINE - La MICHELETTE , Car. Du ROI- COMPIEGNE , Car. Des Etats-Unis - à droite dir. CREPY , La BREVIERE , VAUDRAMPONT , A droite MORIENVAL - FRESNOY LA RIVIERE , Dir. CREPY - en haut de la côte , A droite FEIGNEUX - La butte de MONTIGNY , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 145 | 
			  USC-52 | 
			  CYCLISME | 
			  51.17 | 
			  315 | 
			  CREPY EN VALOIS , ORMOY VILLERS , NANTEUIL LE HAUDOUIN , SENNEVIERES , BREGY , FOSSE MARTIN , NOGEON , ACY EN MULTIEN - ETAVIGNY , BOULLARRE , ANTILLY , BARGNY , ORMOY LE DAVIEN , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 130 | 
			  USC-53 | 
			  CYCLISME | 
			  47.70 | 
			  291 | 
			  CREPY EN VALOIS , Direc. FEIGNEUX , 1ère route à D. , RUSSY BEMONT , LE BERVAL , VEZ , Ferme de St MARD , VAUCIENNES , COYOLLES , VILLERS COTTERETS , LARGNY SUR AUTOMNE , PONDRON , FEIGNEUX , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 148 | 
			  USC-54 | 
			  CYCLISME | 
			  52.09 | 
			  509 | 
			  CREPY EN VALOIS , MORCOURT , FRESNOY LA RIVIERE , PONDRON , FEIGNEUX , RUSSY BEMONT , LE BERVAL , VEZ ( 2ème à G.) , EMEVILLE , HARAMONT , LARGNY SUR AUTOMNE , VEZ ( à G. ) , VAUCIENNES , VAUMOISE , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 146 | 
			  USC-55 | 
			  CYCLISME | 
			  51.00 | 
			  343 | 
			  CREPY EN VALOIS , VAUMOISE - LE MAROC , VEZ - LARGNY SUR AUTOMNE , HARAMONT – EMEVILLE , BONNEUIL EN VALOIS - PONDRON , FRESNOY LA RIVIERE , Dir MORIENVAL , 1ère à gauche - D123 à droite , ORROUY , BETHISY ST MARTIN , BETHISY ST PIERRE (gare) , LE PLESSIS CHATELAIN , ROCQUEMONT , DUVY - D116 , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 168 | 
			  USC-56 | 
			  CYCLISME | 
			  56.29 | 
			  354 | 
			  CREPY EN VALOIS , D116 - SERY-GLAIGNES , 1ère à droite - Traverser la D332 , BETHANCOURT - A l église à droite , Puis à droite , à gauche et tout droit , D123 à droite - BELLIVAL , FRESNOY LA RIVIERE - PONDRON , LE BERVAL -LARGNY SUR AUTOMNE , Après le pont de la N2 - 1ère à droite , VILLERS COTTERETS (lycée européen) , PISSELEUX - D81 , BOURSONNE -IVORS - D51 , Car. D51 / D25 à droite - ORMOY LE DAVIEN  , 1ère à droite - GONDREVILLE  , A gauche ancienne N2 - Traverser la D25 , LEVIGNEN  - Rond point dir. CREPY (D332) , Entrée de CREPY dir. la piscine -  , Passer devant la gendarmerie , A droite Dir. ORMOY LE DAVIEN – 1 ère à gauche  , Rejoindre la D1324 - A gauche , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 153 | 
			  USC-57 | 
			  CYCLISME | 
			  53.84 | 
			  472 | 
			  CREPY EN VALOIS , GLAIGNES - A droite , Traverser la D332 - BETHANCOURT , BELLIVAL - FRESNOY LA RIVIERE , PONDRON - BONNEUIL EN VALOIS , EMEVILLE - HARAMONT , 1ère à droite - Longer la N2 , D231 à gauche - Dir. VILLERS  , Après le pont 1ère à droite -VILLERS COTTERETS , PISSELEUX - BOURSONNE , IVORS - ORMOY LE DAVIEN - GONDREVILLE , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 166 | 
			  USC-58 | 
			  CYCLISME | 
			  55.98 | 
			  468 | 
			  CREPY EN VALOIS , GLAIGNES , ORROUY , GILOCOURT , FRESNOY LA RIVIERE , PONDRON , BONNEUIL EN VALOIS , HARAMONT , VILLERS COTTERETS , D81 - BOURSONNE , IVORS , CHAVRES , VAUCIENNES , VAUMOISE , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 144 | 
			  USC-59 | 
			  CYCLISME | 
			  51.11 | 
			  438 | 
			  CREPY EN VALOIS , GLAIGNES - ORROUY , FRESNOY LA RIVIERE - PONDRON , BONNEUIL EN VALOIS - HARAMONT , VILLERS COTTERETS - PISSELEUX , BOURSONNE - IVORS , CHAVRES - VAUMOISE , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 90 | 
			  USC-6 | 
			  CYCLISME | 
			  34.22 | 
			  157 | 
			  CREPY EN VALOIS , GLAIGNES , BETHISY ST MARTIN , St PIERRE , VAUCELLES , NERY , TRUMILLY , AUGER ST VINCENT , ORMOY VILLERS , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   |