| 201 | 
			  USC-88 | 
			  CYCLISME | 
			  62.86 | 
			  385 | 
			  CREPY EN VALOIS , ORMOY LE DAVIEN , BARGNY - D332 - 1ère à droite , MACQUELINES - VILLERS ST GENEST , CHEVREVILLE - OGNES , SILLY LE LONG , MONTAGNY STE FELICITE , BARON - LA MONTAGNE , FRESNOY - BEAURAIN , TRUMILLY - ROCQUEMONT , GLAIGNES , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 193 | 
			  USC-87 | 
			  CYCLISME | 
			  61.28 | 
			  413 | 
			  CREPY EN VALOIS , ORMOY VILLERS - NANTEUIL LE HAUDOUIN , SILLY LE LONG , LE PLESSIS BELLEVILLE  , Aux feux tricolores à gauche N330 sur 500 m  , Prendre le dégagement puis traverser la N330 , D9 - ST PATHUS - OISSERY - FORFRY  , D127 - LA RAMEE - Car. D9 / D127 / D79 , BREGY - CHEVREVILLE , SENNEVIERES - D19 à droite puis à gauche , VILLERS ST GENEST , A droite D922 - BETZ - LEVIGNEN , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 178 | 
			  USC-86 | 
			  CYCLISME | 
			  58.32 | 
			  415 | 
			  CREPY EN VALOIS , DUVY - D1324 - BEAURAIN - RULLY , BRASSEUSE - VILLERS ST FRAMBOURG , PONT STE MAXENCE - MONCEL , PONTPOINT - MORU - VERBERIE , SAINTINES - VAUCELLES , BETHISY ST PIERRE (gare) , BETHISY ST MARTIN , GLAIGNES , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 188 | 
			  USC-85 | 
			  CYCLISME | 
			  60.34 | 
			  388 | 
			  CREPY EN VALOIS , GLAIGNES , BETHISY ST MARTIN à droite aux feux tricolores , BETHISY ST PIERRE (gare) , VAUCELLES , NERY , Ferme de la BORDE , VILLENEUVE SUR VERBERIE , BRASSEUSE , OGNON , BARBERY , BOREST , BARON , LA MONTAGNE , ROSIERES , LE LUAT , AUGER ST VINCENT , ORMOY VILLERS , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 194 | 
			  USC-84 | 
			  CYCLISME | 
			  61.49 | 
			  409 | 
			  CREPY EN VALOIS , ORMOY VILLERS - AUGER ST VINCENT , FRESNOY LE LUAT - DUCY , RULLY - BRAY  , BRASSEUSE- D26 , VILLERS ST FRAMBOURG  , Car. D120 / D1017 à droite , PONT STE MAXENCE - MONCEL , PONTPOINT - MORU , VERBERIE - SAINTINES , VAUCELLES - BETHISY ST PIERRE (gare) , BETHISY ST MARTIN – GLAIGNES , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 189 | 
			  USC-83 | 
			  CYCLISME | 
			  60.76 | 
			  345 | 
			  CREPY EN VALOIS , ORMOY VILLERS - NANTEUIL LE HAUDOUIN , SILLY LE LONG - ST PATHUS , Traverser la N330 , OISSERY - FORFRY , LA RAMEE - BREGY , CHEVREVILLE - SENNEVIERES , A doite D19 et à gauche , VILLERS ST GENEST - MACQUELINES , D332 à gauche - LEVIGNEN , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 192 | 
			  USC-82 | 
			  CYCLISME | 
			  61.24 | 
			  396 | 
			  CREPY EN VALOIS , D116 - GLAIGNES , ROCQUEMONT - PLESSIS CHATELAIN , 1ère à gauche - NERY , D98 / D113 – HULEUX - RULLY , BRAY - BARBERY , Traverser la D1324 tout droit D134 , Traverser D330 - BOREST  , Direction D126 puis à droite , N330 1ère à gauche -ERMENONVILLE , MONTAGNY STE FELICITE , NANTEUIL LE HAUDOUIN , ORMOY VILLERS , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 171 | 
			  USC-81 | 
			  CYCLISME | 
			  56.95 | 
			  529 | 
			  CREPY EN VALOIS , VAUMOISE , VAUCIENNES , PLESSIS AUX BOIS , R.F -ROND AUX DAMES , Car. SOLFERINO , BOURGFONTAINE , D936 - Dir. FERTE MILON (500m) , Puis à droite - PRECIAMONT , MAROLLES , LA VILLENEUVE SOUS THURY , THURY EN VALOIS - D18 , BOULLARRE , ETAVIGNY , ACY EN MULTIEN , BETZ , LEVIGNEN , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 161 | 
			  USC-80 | 
			  CYCLISME | 
			  55.55 | 
			  412 | 
			  CREPY EN VALOIS , Butte de MONTIGNY - FEIGNEUX , PONDRON , LARGNY SUR AUTOMNE , VILLERS COTTERETS - PISSELEUX , BOURSONNE , Direction IVORS - D88 à gauche , AUTHEUIL EN VALOIS - LA VILLENEUVE SOUS THURY , THURY EN VALOIS - ANTILLY - BETZ - Au stop à droite , D51 à gauche - D932 à droite , LEVIGNEN , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 94 | 
			  USC-8 | 
			  CYCLISME | 
			  36.42 | 
			  301 | 
			  CREPY EN VALOIS  , FEIGNEUX  , PONDRON  , VEZ  , ST MARD  , VAUCIENNES  , DIRECT. PLESSIS AUX BOIS  , PASSAGE A NIVEAU  , A DROITE  , CHAVRES  , IVORS  , ORMOY LE DAVIEN  , CREPY EN VALOIS  | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 173 | 
			  USC-79 | 
			  CYCLISME | 
			  57.19 | 
			  394 | 
			  CREPY EN VALOIS , DUVY - SERY , GLAIGNES , BETHISY ST MARTIN , BETHISY ST PIERRE (gare) , VAUCELLES - SAINTINES , VERBERIE - MORU , PONTPOINT - PONT STE MAXENCE , VILLERS ST FRAMBOURG , BRASSEUSE - BRAY , RULLY - D1324 à gauche , DUVY , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   | 
			
						
			  | 176 | 
			  USC-78 | 
			  CYCLISME | 
			  57.86 | 
			  422 | 
			  CREPY EN VALOIS , ORMOY VILLERS - PEROY LES GOMBRIES , BOISSY FRESNOY - VILLERS ST GENEST , BOUILLANCY - ACY EN MULTIEN , ETAVIGNY - BOULLARRE , ROUVRES - NEUFCHELLES , MAREUIL SUR OURCQ - THURY EN VALOIS , CUVERGNON - ORMOY LE DAVIEN , CREPY EN VALOIS | 
			   | 
			   |